| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirthel Roland | WR | 174 | 68 | A | |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 84 | A | |
| 3 | Pavlis Norbert | WR | 179 | 72 | ||
| 4 | Glasgow Billy | QB | 172 | 65 | USA | |
| 6 | Feuersänger Paul | RB | 180 | 82 | A | |
| 9 | Pavlis Christian | DB | 189 | 90 | A | |
| 11 | Fleischer Markus | DB | 179 | 79 | A | |
| 12 | Zivko Georg | RB | 181 | 85 | A | |
| 13 | Hoppel Felix | RB/WR | 181 | 90 | A | |
| 17 | Taraba Markus | QB | 182 | 80 | A | |
| 19 | Fanger Michael | QB | 172 | 85 | USA | |
| 20 | Knopf Rene | RB | 170 | 70 | A | |
| 21 | Obermayer Horst | DB | 185 | 88 | A | |
| 22 | Binstorfer Bernie | RB | 186 | 92 | A | |
| 23 | Fischer Martin | WR | 179 | 75 | A | |
| 24 | Vocka Peter | DB | 190 | 87 | ||
| 25 | Krüger Matthias | DB | 184 | 78 | D | |
| 26 | Kudaya Ambrose | RB | 176 | 83 | ||
| 27 | Oberzeller Tobias | WR | 193 | 85 | A | |
| 28 | Lehner Rudi | RB | 174 | 75 | A | |
| 29 | Floch Philipe | DB | 175 | 75 | A | |
| 30 | Dufek Julian | DB | 173 | 70 | A | |
| 31 | Reismann Gerhard | DB | 180 | 80 | A | |
| 32 | Fruhstorfer Max | LB | 176 | 95 | A | |
| 33 | Kamsker Thomas | RB | 180 | 91 | A | |
| 34 | Balzar Tobias | RB | 170 | 60 | A | |
| 35 | Gebauer Markus | RB | 177 | 95 | A | |
| 36 | Nourafshar Ali | DB | 170 | 73 | ||
| 37 | Herz Thomas | CB/RB | 178 | 75 | A | Vikings |
| 38 | Fellner Christian | LB | 184 | 88 | A | |
| 39 | Kaiser Alexander | DB | 187 | 90 | A | |
| 40 | Burke Rich | DB | 184 | 90 | USA | |
| 41 | Baumgartner Günther | DB | 180 | 84 | A | |
| 42 | Bachmayer Harald | RB | 176 | 100 | A | |
| 43 | Dawid Alexander | LB | 175 | 92 | A | |
| 44 | Bertl Nikolaus | LB | 183 | 90 | A | |
| 45 | Schuster Thomas | LB | 183 | 90 | A | |
| 46 | Pisa Robert | LB | 183 | 101 | A | |
| 48 | Murth Gregor | LB | 186 | 90 | A | |
| 49 | Rudan Alexander | LB | 189 | 103 | A | |
| 50 | Langenbach Hans | LB | 184 | 93 | A | |
| 51 | Heger Thomas | LB | 183 | 90 | A | |
| 52 | Riedl Francisco | LB | 180 | 98 | ||
| 55 | Ölsböck Thomas | LB | 175 | 100 | A | |
| 56 | Neumann Claus | OL | 194 | 106 | A | |
| 57 | Werosta Michael | LB | 182 | 80 | A | |
| 58 | Kuba Alexander | LB | 181 | 86 | A | |
| 60 | Kuttner Harald | OL | 193 | 112 | A | |
| 61 | Kirnbauer Bernhard | OL | 188 | 105 | A | |
| 62 | Reyer Wolfgang | OL/DL | 175 | 100 | A | |
| 63 | Reith Oliver | OL | 189 | 94 | A | |
| 64 | Horak Heinz | OL | 181 | 100 | A | |
| 65 | Volgger Thomas | OL/DL | 191 | 90 | A | |
| 66 | Holub Michael | OL | 195 | 112 | A | |
| 69 | Unfried Jürgen | OL | 177 | 100 | A | |
| 70 | Bayer Fritz | OL | 195 | 125 | A | |
| 72 | Ruzicka Stefan | OL/DL | 181 | 95 | A | |
| 74 | Fiala Michael | DL | 179 | 98 | A | |
| 77 | Galanos Dimitrios | OL | 192 | 120 | A | |
| 78 | Abram Martin | OL | 192 | 100 | A | |
| 80 | Dubravec Alexander | WR | 175 | 70 | A | |
| 81 | Schaar Gernot | WR | 180 | 80 | A | |
| 83 | Holzer Claus | WR | 178 | 77 | A | |
| 84 | Lainer Volker | WR | 175 | 74 | A | |
| 85 | Pospisil Christian | WR | 178 | 72 | ||
| 86 | Rapek Andreas | WR | 190 | 96 | A | |
| 87 | Zivko Ivan | WR | 175 | 68 | A | |
| 88 | Hrnecek Andreas | WR | 197 | 110 | A | |
| 89 | Geilersdorfer Michael | WR | 181 | 83 | A | |
| 91 | Galanos Vasilios | DL | 193 | 104 | A | |
| 92 | Rudel Roland | DL | 193 | 97 | A | |
| 94 | Lewis Chris | DL | 193 | 101 | 94 | |
| 96 | Galanos Jason | DL | 206 | 108 | A | |
| 97 | Dreyer Robert | DL | 193 | 113 | A | |
| 99 | Michalek Stefan | DL | 181 | 105 | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||


