| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lewis Abdul | WR | 182 | 85 | USA | |
| 1 | Wirthel Roland | WR | 174 | 70 | A | |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 84 | A | |
| 3 | Pavlis Norbert | WR | 179 | 72 | ||
| 4 | Glasgow Billy | QB | 172 | 65 | USA | |
| 5 | Hrach Günther | DB | 180 | 79 | A | |
| 7 | Floch Philipe | DB | 175 | 76 | A | |
| 8 | Hawelka Helmut | DB | 177 | 83 | A | |
| 9 | Pavlis Christian | DB | 189 | 90 | A | |
| 10 | Sells Shannon | QB | 180 | 80 | USA | |
| 12 | Zivko Georg | QB | 181 | 85 | A | |
| 13 | Hoppel Felix | WR | 181 | 90 | A | |
| 15 | Zwair Salah | DB | 170 | 70 | ||
| 17 | Taraba Markus | QB | 182 | 82 | A | |
| 19 | Reinhart Markus | RB | 189 | 94 | A | |
| 20 | Haller Jürgen | RB | 170 | 89 | A | |
| 21 | Obermayer Horst | DB | 185 | 88 | A | |
| 22 | Binstorfer Bernie | RB | 186 | 92 | A | |
| 23 | Fischer Martin | DB | 179 | 74 | A | |
| 25 | Krüger Matthias | DB | 184 | 78 | D | |
| 26 | Kudaya Ambrose | RB | 176 | 83 | ||
| 27 | Oberzeller Tobias | WR | 193 | 85 | A | |
| 28 | Lehner Rudi | RB | 174 | 75 | A | |
| 29 | Werosta Michael | DB | 182 | 81 | A | |
| 30 | Dufek Julian | DB | 173 | 70 | A | |
| 31 | Frantz Alexander | DB | 182 | 75 | A | |
| 32 | Fruhstorfer Max | LB | 176 | 95 | A | |
| 33 | Kamsker Thomas | RB | 180 | 91 | A | |
| 35 | Herbich Werner | RB | 174 | 75 | A | |
| 36 | Nourafshar Ali | DB | 170 | 73 | ||
| 37 | Herz Thomas | DB | 177 | 75 | A | |
| 38 | Kahler Heinz | LB | 184 | 87 | A | |
| 40 | Burke Rich | DB | 184 | 90 | USA | |
| 41 | Baumgartner Günther | DB | 180 | 84 | A | |
| 42 | Riedl Francisco | LB | 180 | 98 | ||
| 43 | Plenert Rudi | LB | 183 | 89 | A | |
| 44 | Bertl Nikolaus | LB | 183 | 91 | A | |
| 45 | Schuster Thomas | LB | 183 | 94 | A | |
| 46 | Juhala Michael | LB/TE | 196 | 108 | USA | |
| 47 | Wagner Erwin | LB | 180 | 99 | A | |
| 48 | Murth Gregor | LB | 186 | 100 | A | |
| 49 | Rudan Alexander | LB | 189 | 101 | A | |
| 51 | Heger Thomas | LB | 183 | 98 | A | |
| 55 | Ölsböck Thomas | OL | 175 | 101 | A | |
| 56 | Neumann Claus | OL | 194 | 109 | A | |
| 59 | Klima Mario | LB | 181 | 85 | A | |
| 60 | Kuttner Harald | OL | 193 | 122 | A | |
| 61 | Kirnbauer Bernhard | OL | 188 | 107 | A | |
| 62 | Felbermayer Helmut | OL | 192 | 125 | A | |
| 63 | Reith Oliver | OL | 189 | 97 | A | |
| 64 | Brandt Roland | OL | 187 | 110 | A | |
| 65 | Volgger Thomas | DL | 191 | 93 | A | |
| 66 | Holub Michael | OL | 195 | 115 | A | |
| 67 | Kampferer Georg | OL | 176 | 97 | A | |
| 68 | Seybold Roman | OL | 185 | 114 | A | |
| 69 | Unfried Jürgen | OL | 177 | 104 | A | |
| 70 | Bayer Fritz | OL | 195 | 128 | A | |
| 72 | Horak Heinz | DL | 181 | 100 | A | |
| 73 | Reyer Wolfgang | DL | 175 | 100 | A | |
| 74 | Fiala Michael | DL | 179 | 100 | A | |
| 77 | Galanos Dimitrios | OL | 192 | 123 | A | |
| 78 | Abram Martin | OL | 192 | 103 | A | |
| 79 | Holloway Chad | OL | 196 | 112 | USA | |
| 80 | Dubravec Alexander | WR | 175 | 72 | A | |
| 81 | Schaar Gernot | WR | 180 | 81 | A | |
| 82 | Hank Andreas | DL | 184 | 102 | A | |
| 84 | Zalud Markus | WR | 194 | 90 | A | |
| 85 | Pospisil Christian | WR | 178 | 72 | ||
| 86 | Rapek Andreas | TE | 190 | 100 | A | |
| 87 | Zivko Ivan | WR | 175 | 68 | A | |
| 88 | Hrnecek Andreas | WR | 197 | 114 | A | |
| 89 | Geilersdorfer Michael | WR | 181 | 85 | A | |
| 90 | Bachmayer Harald | DL | 176 | 110 | A | |
| 91 | Galanos Vasilios | DL | 193 | 107 | A | |
| 92 | Pisa Robert | DL | 183 | 105 | A | |
| 96 | Galanos Jason | DL | 206 | 110 | A | |
| 97 | Dreyer Robert | DL | 193 | 120 | A | |
| 99 | Michalek Stefan | DL | 181 | 109 | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



