| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Malo Greg | DB/RE | - | - | USA | |
| 1 | Wirthel Roland | WR | 174 | 70 | A | |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 84 | A | |
| 3 | Pavlis Norbert | WR | 179 | 72 | ||
| 6 | Floch Philipe | DB | 175 | 76 | A | |
| 7 | Hofmann Alexander | WR | 178 | 80 | A | |
| 8 | Hawelka Helmut | DB | 177 | 83 | A | |
| 9 | Pavlis Christian | DB | 189 | 90 | A | |
| 10 | Vogt Colby | QB | 184 | 90 | USA | |
| 11 | Tesar Andreas | LB | 176 | 76 | A | |
| 12 | Zivko Georg | QB | 181 | 85 | A | |
| 13 | Hoppel Felix | WR | 181 | 90 | A | |
| 15 | Zwair Salah | DB | 170 | 70 | ||
| 17 | Taraba Markus | QB | 182 | 82 | A | |
| 19 | Reinhart Markus | RB | 189 | 94 | A | |
| 20 | Haller Jürgen | RB | 170 | 89 | A | |
| 21 | Obermayer Horst | DB | 185 | 88 | A | |
| 21 | Arnold Jakob | DB | 180 | 70 | A | |
| 22 | Binstorfer Bernie | TE | 186 | 92 | A | |
| 23 | Fischer Martin | DB | 179 | 74 | A | |
| 24 | Hirtl Markus | DB | 172 | 70 | A | |
| 25 | Ludy Dave | RB | 184 | 90 | USA | |
| 26 | Potocnik Primoz | DB | 173 | 74 | A | |
| 27 | Oberzeller Tobias | WR | 193 | 85 | A | |
| 28 | Lehner Rudi | RB | 174 | 75 | A | |
| 29 | Fleischer Markus | DB | 175 | 73 | A | |
| 30 | Dufek Julian | DB | 173 | 70 | A | |
| 31 | Frantz Alexander | DB | 182 | 75 | A | |
| 32 | Fruhstorfer Max | LB | 176 | 95 | A | |
| 33 | Kamsker Thomas | RB | 180 | 91 | A | |
| 34 | General Dexter | RB | - | - | USA | |
| 35 | Herbich Werner | RB | 174 | 75 | A | |
| 36 | Nourafshar Ali | DB | 170 | 73 | ||
| 37 | Herz Thomas | DB | 177 | 75 | A | |
| 40 | Ölsböck Thomas | RB | 175 | 101 | A | |
| 41 | Baumgartner Günther | LB | 180 | 84 | A | |
| 42 | Riedl Francisco | LB | 180 | 98 | ||
| 43 | Plenert Rudi | LB | 183 | 89 | A | |
| 46 | Stössl Alexander | LB | 174 | 75 | A | |
| 47 | Wagner Erwin | LB | 180 | 94 | A | |
| 48 | Murth Gregor | LB | 186 | 100 | A | |
| 49 | Rudan Alexander | LB | 189 | 97 | A | |
| 50 | Fischer Thomas | OL | 193 | 115 | A | |
| 54 | Wittkowski Niklas | OL/DL | 196 | 138 | D | |
| 55 | Hoffman Jürgen | OL/DL | 191 | 115 | D | |
| 57 | Werosta Michael | LB | 179 | 85 | A | |
| 58 | Sverak Mischa | LB | 183 | 85 | A | |
| 59 | Klima Mario | LB | 181 | 85 | A | |
| 60 | Kuttner Harald | OL | 193 | 122 | A | |
| 61 | Kirnbauer Bernhard | OL | 188 | 107 | A | |
| 62 | Felbermayer Helmut | OL | 183 | 125 | A | |
| 63 | Stirbl Wolfgang | OL | 185 | 100 | A | |
| 64 | Brandt Roland | OL | 187 | 110 | A | |
| 67 | Frint Rudolf | OL | 190 | 108 | A | |
| 68 | Seybold Roman | OL | 185 | 117 | A | |
| 69 | Unfried Jürgen | OL | 177 | 108 | A | |
| 70 | Bayer Fritz | OL | 195 | 128 | A | |
| 74 | Fiala Michael | DL | 179 | 100 | A | |
| 77 | Galanos Dimitrios | OL | 192 | 123 | A | |
| 78 | Abram Martin | OL | 192 | 103 | A | |
| 79 | Vanicek Viktor | OL/DL | 187 | 97 | A | |
| 80 | Dubravec Alexander | WR | 175 | 72 | A | |
| 82 | Weiser Armin | WR | 186 | 80 | A | |
| 82 | Weinegg Oliver | TE | 181 | 87 | A | |
| 84 | Zalud Markus | TE | 194 | 90 | A | |
| 85 | Pospisil Christian | WR | 178 | 72 | ||
| 87 | Zivko Ivan | WR | 175 | 68 | A | |
| 88 | Hrnecek Andreas | TE | 197 | 114 | A | |
| 89 | Geilersdorfer Michael | WR | 181 | 85 | A | |
| 90 | Bachmayer Harald | DL | 176 | 110 | A | |
| 91 | Galanos Vasilios | DL | 193 | 107 | A | |
| 92 | Kahler Heinz | DL | 184 | 90 | A | |
| 95 | Dräger Oliver | DL | 197 | 105 | A | |
| 96 | Galanos Jason | DL | 206 | 110 | A | |
| 97 | Dreyer Robert | DL | 193 | 120 | A | |
| 98 | Schmutzenhofer Rene | DL | 180 | 97 | A | |
| 99 | Michalek Stefan | DL | 181 | 109 | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



