| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ogoegbunam Tony | DL | 195 | 101 | ||
| 0 | Berka Stefan | LB | 170 | 80 | A | |
| 0 | Capdeville Jake | DB | 186 | 93 | USA | |
| 0 | Ciliberto Alano | OL | 191 | 121 | USA | |
| 0 | Fleischer Markus | DB | 173 | 75 | A | |
| 0 | Fruhmann Leopold | DL | 200 | 105 | A | |
| 0 | Kneifel Wolfgang | DL | 191 | 104 | A | |
| 0 | Maschek Martin | LB | 177 | 80 | A | |
| 0 | Metzl Karl | LB | 184 | 79 | A | |
| 0 | Mottl Markus | OL | 195 | 105 | A | |
| 0 | Noudushani Ali | LB | 180 | 100 | ||
| 0 | Parz Heinz | OL | 185 | 108 | A | |
| 0 | Stani Alexander | DB | 184 | 79 | A | |
| 0 | Tomaszewsky Darius | RB | 173 | 76 | ||
| 0 | Vanicek Viktor | DL | 190 | 88 | A | |
| 0 | Zuzan Mario | RB | 180 | 79 | A | |
| 1 | Wirthel Roland | WR | 174 | 75 | A | |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 88 | A | |
| 3 | Pavlis Norbert | WR | 179 | 72 | ||
| 5 | Frickey Cameron | WR | 173 | 78 | USA | |
| 7 | Floch Philipe | DB | 180 | 72 | A | |
| 8 | Hawelka Helmut | DB | 177 | 83 | A | |
| 12 | Traeger Brian | QB | 188 | 96 | USA | |
| 13 | Zivko Georg | QB/WR | 180 | 85 | A | |
| 19 | Reinhart Markus | RB | 185 | 90 | A | |
| 21 | Ziniel Harald | RB | 176 | 84 | A | |
| 24 | Hirtl Markus | DB | 180 | 72 | A | |
| 27 | Oberzeller Tobias | WR | 193 | 87 | A | |
| 28 | Lehner Rudi | RB | 175 | 80 | A | |
| 30 | Dufek Julian | DB | 172 | 70 | A | |
| 33 | Kamsker Thomas | RB | 172 | 80 | A | |
| 36 | Nourafshar Ali | DB | 170 | 80 | ||
| 37 | Herz Thomas | DB | 179 | 77 | A | |
| 39 | Winkler Stefan | DB | 180 | 82 | A | Vikings |
| 41 | Baumgartner Günther | LB | 180 | 95 | A | |
| 44 | Michalek Arthur | LB | 183 | 78 | A | |
| 48 | Murth Gregor | DL | 186 | 101 | A | |
| 50 | Fischer Thomas | LB | 180 | 81 | A | |
| 51 | Stössl Alexander | LB | 176 | 80 | A | |
| 55 | Ölsböck Thomas | OL | 178 | 102 | A | |
| 57 | Werosta Michael | LB | 182 | 85 | A | |
| 59 | Klima Mario | LB | 180 | 85 | A | |
| 64 | Brandt Roland | OL | 188 | 110 | A | |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 121 | A | |
| 69 | Unfried Jürgen | OL | 180 | 116 | A | |
| 78 | Abram Martin | OL | 194 | 100 | A | |
| 80 | Dubravec Alexander | WR | 175 | 72 | A | |
| 81 | Schaar Gernot | WR | 178 | 78 | A | |
| 85 | Pospisil Christian | DB | 178 | 74 | ||
| 87 | Zivko Ivan | WR | 179 | 82 | A | |
| 92 | Kahler Heinz | DL | 184 | 96 | A | |
| 97 | Dreyer Robert | DL | 193 | 125 | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



