| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vanicek Viktor | OL | 190 | 88 | A | |
| 0 | Wenk Hans-Dieter | DL | 188 | 105 | A | |
| 0 | Bauer Nicholas | WR | 186 | 104 | A | |
| 0 | Berka Stefan | LB | 178 | 80 | A | |
| 0 | Dungel Peter | DL | 192 | 107 | A | |
| 0 | Djordjevic Miljan | LB | 180 | 80 | A | |
| 0 | Fellner Markus | WR | 185 | 82 | A | |
| 0 | Fleischer Markus | DB | 173 | 75 | A | |
| 0 | Jezl Martin | WR | 186 | 75 | A | |
| 0 | Kallinger Wolfgang | OL | 192 | 130 | A | |
| 0 | Kneifel Wolfgang | DL | 191 | 104 | A | |
| 0 | Kuzmanovski Ivica | WR | 176 | 75 | ||
| 0 | Lenis Dimitrios | DB | 190 | 106 | A | |
| 0 | Maschek Martin | LB | 177 | 80 | A | |
| 0 | Michaljevic Ivan | LB | 177 | 105 | A | |
| 0 | Ogoegbunam Tony | DL | 195 | 101 | ||
| 0 | Pfeiffer Manfred | DL | 183 | 112 | A | |
| 0 | Pusch Martin | 179 | 100 | A | ||
| 0 | Schmidt Markus | DB | 177 | 64 | A | |
| 0 | Steininger Michael | DL | 185 | 95 | A | |
| 0 | Steric Dragan | 190 | 80 | |||
| 0 | Weinegg Oliver | WR | 182 | 87 | A | |
| 0 | Wienerroither Hellmuth | WR | 188 | 87 | ||
| 0 | Windstey Edwin | DB | 183 | 86 | A | |
| 0 | Zuzan Mario | RB | 180 | 79 | A | |
| 0 | Reed Chad | QB | - | - | USA | |
| 0 | Patton Scott | LB | - | - | USA | |
| 1 | Wirthel Roland | WR | 174 | 82 | A | |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 100 | A | |
| 5 | Frickey Cameron | WR | 174 | 81 | USA | Vikings |
| 7 | Hinterplattner Andreas | DB | 185 | 75 | A | |
| 8 | Hawelka Helmut | DB | 177 | 83 | A | |
| 13 | Zivko Georg | QB | 180 | 88 | A | |
| 21 | Marchhart Robert | DB | 190 | 82 | A | |
| 24 | Hirtl Markus | DB | 180 | 72 | A | |
| 26 | Wimmer Johannes | DB | 189 | 87 | A | |
| 27 | Oberzeller Tobias | WR | 193 | 93 | A | |
| 28 | Lehner Rudi | RB | 175 | 85 | A | |
| 32 | Lehnerz Beau | LB | 190 | 92 | USA | Lewis&Clark |
| 37 | Herz Thomas | DB | 179 | 80 | A | |
| 39 | Winkler Stefan | DB | 180 | 82 | A | Vikings |
| 41 | Baumgartner Günther | LB | 180 | 95 | A | |
| 44 | Michalek Arthur | LB | 183 | 81 | A | |
| 51 | Stössl Alexander | LB | 175 | 80 | A | |
| 53 | McFarland Cameron | DL | 186 | 121 | USA | Western Oregon |
| 55 | Lulay Brian | OL/DL | 189 | 112 | USA | |
| 57 | Werosta Michael | LB | 182 | 85 | A | |
| 58 | Pointner Ralph | LB | 176 | 84 | A | |
| 59 | Klima Mario | LB | 180 | 90 | A | |
| 60 | Gartler Alexander | OL | 186 | 124 | A | |
| 62 | Fraundorfer-Seper Michaela | DL | 182 | 112 | A | |
| 64 | Brandt Roland | OL | 188 | 115 | A | |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 125 | A | |
| 69 | Unfried Jürgen | OL | 180 | 114 | A | Vikings |
| 73 | Wieshofer Christoph | OL | 185 | 110 | A | |
| 75 | Fiala Michael | DL | 181 | 138 | A | |
| 78 | Abram Martin | OL | 194 | 106 | A | |
| 80 | Dubravec Alexander | WR | 175 | 72 | A | |
| 80 | Neyer Gildo | WR | 188 | 76 | A | |
| 81 | Schaar Gernot | WR | 178 | 78 | A | |
| 87 | Zivko Ivan | WR | 179 | 82 | A | |
| 88 | Dieufaite Willy | WR | 179 | 75 | A | Rookie |
| 90 | Ferus Andreas | DL | 185 | 95 | A | |
| 92 | Kahler Heinz | DL | 184 | 100 | A | |
| 95 | Murth Gregor | DL | 186 | 105 | A | |
| 99 | Stein Christoph | DL | 188 | 96 | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



