| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arlamowski Jörg | RB | 170 | 79 | A | |
| 0 | Asiladab Pasha | WR | 183 | 76 | A | |
| 0 | Fuhrmann Markus | WR | 184 | 82 | A | |
| 0 | Hager Alexander | 179 | 65 | A | ||
| 0 | Mader Michael | 182 | 95 | A | ||
| 0 | Maier Norbert | DB | 186 | 88 | A | |
| 0 | Obermaier Werner | 176 | 75 | A | ||
| 0 | Orsolits Matthias | RB | 184 | 94 | A | |
| 0 | Paril Harald | 177 | 80 | A | ||
| 0 | Posch Thomas | 187 | 108 | A | ||
| 0 | Rauch Marcus | DL | 197 | 95 | A | |
| 0 | Schmidt Markus | DB | 177 | 67 | A | |
| 0 | Spilacek Rene | RB | 170 | 70 | A | |
| 0 | Stein Christoph | DL | 188 | 100 | A | |
| 0 | Steininger Michael | DL | 185 | 100 | A | |
| 0 | Vanicek Viktor | LB | 190 | 90 | A | |
| 0 | Weigl Georg | DL | 183 | 95 | A | |
| 0 | Weinegg Oliver | TE | 182 | 88 | A | |
| 0 | Wienerroither Hellmuth | WR | 188 | 89 | ||
| 0 | Zaussinger Martin | QB | 185 | 84 | A | |
| 0 | Zuzan Mario | RB | 180 | 82 | A | |
| 1 | Danner Rene | WR | 178 | 73 | A | |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 100 | A | |
| 4 | Eathorne Burke | LB | 186 | 93 | USA | |
| 5 | Frickey Cameron | WR | 172 | 77 | USA | |
| 7 | Hinterplattner Andreas | DB | 186 | 75 | A | |
| 8 | Hawelka Helmut | DB | 177 | 80 | A | |
| 9 | Hofmann Alexander | DB | 180 | 75 | A | |
| 10 | Calaycay Chris | DB | 181 | 82 | USA | |
| 11 | Ruthner Christian | RB/RE | 177 | 90 | A | |
| 13 | Zivko Georg | QB | 180 | 82 | A | |
| 18 | Garske Griffin | QB | 193 | 99 | USA | |
| 20 | Lowe Rod | LB | 184 | 98 | USA | |
| 21 | Marchhart Robert | DB | 190 | 84 | A | |
| 23 | Potocnik Primoz | DB | 178 | 77 | A | |
| 24 | Hirtl Markus | DB | 180 | 72 | A | |
| 25 | Fellner Markus | DB | 185 | 84 | A | |
| 26 | Wimmer Johannes | DB | 189 | 87 | A | |
| 27 | Oberzeller Tobias | WR | 193 | 93 | A | |
| 28 | Lehner Rudi | RB | 175 | 85 | A | |
| 30 | Melichar Marcel | DB | 178 | 80 | A | |
| 32 | Fettner Daniel | DB | 168 | 64 | A | |
| 37 | Mikula Richard | DB | 168 | 73 | A | |
| 38 | El-Badramani Thomas | RB | 161 | 72 | A | |
| 39 | Winkler Stefan | DB | 180 | 82 | A | Vikings |
| 41 | Baumgartner Günther | DL | 180 | 95 | A | |
| 43 | Mader Alexander | DB | 183 | 75 | A | |
| 44 | Michalek Arthur | LB | 183 | 81 | A | |
| 57 | Werosta Michael | LB | 182 | 85 | A | |
| 58 | Pointner Ralph | LB | 177 | 85 | A | |
| 59 | Klima Mario | LB | 180 | 95 | A | |
| 60 | Gartler Alexander | OL | 187 | 122 | A | |
| 61 | Kirnbauer Bernhard | OL | 187 | 110 | A | |
| 62 | Koppensteiner Adolf | DL | 182 | 115 | A | |
| 64 | Brandt Roland | OL | 188 | 110 | A | |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 125 | A | |
| 69 | Unfried Jürgen | OL | 180 | 118 | A | Vikings |
| 71 | Hammermüller Martin | OL | 194 | 110 | A | |
| 73 | Wieshofer Christoph | OL | 185 | 106 | A | |
| 77 | Ludwig Steve | OL/DL | 190 | 110 | USA | |
| 78 | Abram Martin | OL | 194 | 106 | A | |
| 80 | Neyer Gildo | WR | 188 | 81 | A | |
| 81 | Schaar Gernot | WR | 178 | 78 | A | |
| 87 | Zivko Ivan | WR | 179 | 82 | A | |
| 90 | Ferus Andreas | DL | 186 | 84 | A | |
| 92 | Kahler Heinz | DL | 184 | 100 | A | |
| 95 | Murth Gregor | DL | 186 | 105 | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



